

Tipe | OTR |
RUSH 1.5 G M/T | 255,200,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 265,200,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 266,600,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 276,600,000 |
SPESIFIKASI MOBIL ALL NEW TOYOTA RUSH | |
Mesin |
|
Dimensi |
|
Suspensi / Kaki-Kaki |
|
Tipe | OTR |
RUSH 1.5 G M/T | 255,200,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 265,200,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 266,600,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 276,600,000 |
SPESIFIKASI MOBIL ALL NEW TOYOTA RUSH | |
Mesin |
|
Dimensi |
|
Suspensi / Kaki-Kaki |
|